Le concours organisé par coursogains est un concours de participation! A chaque code joué vous gagnez 1 Point!
Conditions
Afin d'apparaitre dans le classement, il faut avoir joué au moins une partie.
Durée
Le concours se déroule du 20 Mai au 20 Juin 2008
Gains
- 1er : 1 Chèque de 50€
- 2em : 1 Chèque de 40€
- 3em : 1 Chèque de 30€
- 4em : 1 Chèque de 20€
- 5em : 1 Chèque de 10€
Classement En Direct
| Patrick R. (745) | ||
| Lynda m. (1022) | ||
| Martine c. (484) | ||
| Gilbert m. (451) | ||
| Olivier c. (223) | ||
| Jeremy S. (96) | ||
| Benjamin c. (92) | ||
| . (183) | ||
| Daniel b. (1080) | ||
| Florent C. (482) | ||
| David b. (684) | ||
| Alex C. (1) | ||
| Sébastien D. (528) | ||
| Patricia j. (934) | ||
| Lucien r. (408) | ||
| VANESSA A. (503) | ||
| Tom g. (534) | ||
| David C. (93) | ||
| Vianney F. (597) | ||
| Yannik F. (11) | ||
| Audrey l. (574) | ||
| Mickael s. (104) | ||
| Cyril C. (845) | ||
| Aurore D. (975) | ||
| Rudy C. (587) | ||
| Eric A. (876) | ||
| Johann s. (1042) | ||
| David V. (485) | ||
| Jean noel b. (520) | ||
| Neo x. (522) | ||
| Danny d. (553) | ||
| Frederic a. (607) | ||
| Quentin P. (177) | ||
| Jonathan K. (635) | ||
| Laurence g. (700) | ||
| Guy b. (913) | ||
| Eric f. (931) | ||
| Christopher L. (983) | ||
| Anthony P. (1009) | ||
| Jude C. (1049) | ||
| Hicham s. (1050) | ||
| Guillaume J. (1069) |
Classement du précédent Concours ( 20 Avril -> 20 Mai )
| Geoffrey C. (176) | ||
| Olivier c. (223) | ||
| Jennifer D. (206) | ||
| . (183) | ||
| Lucien r. (408) |





